Pokémon GO es un videojuego creado para vivir una experiencia muy diferente a la de los típicos videojuegos. Aquí puedes atrapar Pokémon en una realidad virtual paralela a través de la tecnología de Realidad Aumentada, pero no tan sólo eso, está lleno de sorpresas y de aventuras nuevas que explorar, así como una gran variedad de Pokémon disponibles tanto en estado salvaje, como en incursiones o eventos especiales.
Sumado a ésto, Pokémon GO ofrece una serie de Pokémon que son conocidos como Pokémon Regionales o Exclusivos que sólo podrás atrapar en determinadas zonas del mundo y que han estado disponibles en algunos eventos especiales puntuales. Si sigues leyendo sabrás toda la información que necesitas sobre todos los Pokémon Regionales Pokémon GO, en qué lugares encontrarlos y cómo capturarlos a todos.
Conseguir Pokémon Regionales o Exclusivos es fácil con Pokémon GO
La primera opción que debes saber, es que para conseguir Pokémon Regionales o Exclusivos, deberás viajar a la zona geográfica en la que se encuentra el Pokémon que deseas para completar tu Pokédex y localizarlos. Estos Pokémon pueden encontrarse en un país, en un continente o en una zona concreta del mundo.
La segunda opción es esperar a que Niantic libere la posibilidad de capturarlos sin tener que viajar hacia estas zonas del mundo. Este modo de captura es a través de algún evento temporal que se ha dado, en el cual tendrás la opción de encontrar a los Pokémon Regionales en Incursiones.
Otra opción que también está disponible para poder conseguir un Pokémon Regional o Exclusivo, es a través de Incursiones Remotas. Para ello, necesitas ser invitado por otros jugadores que se encuentren de manera presencial en la zona geográfica en la que se encuentre el Pokémon y realizar la incursión utilizando un pase remoto.
Todos los Pokémon Exclusivos por Región o Zonas del Mundo en Pokémon GO
A continuación, te enseñamos una lista de los Pokémon Regionales o exclusivos ubicados en las diferentes zonas del mundo ¡No te quedes sin el tuyo!
Pokémon Regionales de Primera Generación – Kanto
Pokémon | Región | Tipo | Formas de conseguirlo | Shiny |
Farfetch’d | Asia | Normal Volador | En estado Salvaje | Si |
Kangaskhan | Oceanía | Normal | En estado Salvaje | Si |
Mr. Mine | Europa | Psíquico Hada | En estado Salvaje | Si |
Tauros | Norteamérica | Normal | En estado Salvaje | Si |
Pokémon Regionales de Segunda Generación – Johto
Pokémon | Región | Tipo | Formas de conseguirlo | Shiny |
Heracross | Centroamérica Sudamérica | Bicho Lucha | En estado Salvaje | Si |
Corsola | Centroamérica Islas Canarias Regiones del Ecuador entre Latitudes 26 y 31 | Agua Roca | En estado Salvaje | Si |
Pokémon Regionales de Tercera Generación – Hoenn
Pokémon | Región | Tipo | Formas de conseguirlo | Shiny |
Torkoal | India Sureste de Asia Dubái | Fuego | En estado Salvaje | No |
Seviper | América África | Veneno | En estado Salvaje | Si |
Lunatone | América África Canarias | Psíquico Roca | En estado Salvaje | Si |
Solrock | Europa Asia Oceanía | Psíquico Roca | En estado Salvaje | Si |
Relicanth | Nueva Zelanda e Islas Cercanas | Agua Roca | En estado Salvaje | No |
Illumise | América África Canarias | Bicho | En estado Salvaje | Si |
Volbeat | Europa Asia Oceanía | Bicho | En estado Salvaje | Si |
Tropius | África Sur de España Canarias | Planta Volador | En estado Salvaje | No |
Zangoose | Europa Asia Oceanía | Normal | En estado Salvaje | Si |
Pokémon Regionales de Cuarta Generación – Sinnoh
Pokémon | Región | Tipo | Formas de conseguirlo | Shiny |
Mime Jr. | Europa | Psíquico Hada | Eclosión de huevos de 5Km | Si |
Pachirisu | Alaska Canadá Rusia | Eléctrico | En estado Salvaje | No |
Shellos Mar Oeste | Hemisferio Oeste (Desde Greenwich) | Agua | En estado Salvaje | No |
Gastrodon Mar Oeste | Hemisferio Oeste (Desde Greenwich) | Agua Tierra | En estado Salvaje | No |
Shellos Mar Este | Hemisferio Este (Desde Greenwich) | Agua | En estado Salvaje | No |
Gastrodon Mar Este | Hemisferio Este (Desde Greenwich) | Agua Tierra | En estado Salvaje | No |
Chatot | Hemisferio Sur | Normal Volador | En estado Salvaje | No |
Carnivine | Sureste de EEUU | Planta | En estado Salvaje | No |
Uxie | Asia Oceanía | Psíquico | Incursiones En estado Salvaje (raro) | Si |
Mesprit | Europa África | Psíquico | Incursiones En estado Salvaje (raro) | Si |
Azelf | América | Psíquico | Incursiones En estado Salvaje (raro) | Si |
Pokémon Regionales de Quinta Generación – Teselia
Pokémon | Región | Tipo | Formas de conseguirlo | Shiny |
Pansage | Asia Oceanía | Planta | En estado Salvaje | No |
Simisage | Asia Oceanía | Planta | En estado Salvaje | No |
Pansear | Europa África | Fuego | En estado Salvaje | No |
Simisear | Europa África | Fuego | En estado Salvaje | No |
Panpour | América | Agua | En estado Salvaje | No |
Simipour | América | Agua | En estado Salvaje | No |
Heatmor | Hemisferio Este (Desde Greenwich) | Fuego | En estado Salvaje | Si |
Durant | Hemisferio Oeste (Desde Greenwich) | Bicho Acero | En estado Salvaje | Si |
Throh | América África | Lucha | En estado Salvaje | Si |
Sawk | Europa Asia Oceanía | Lucha | En estado Salvaje | Si |
Maractus | América del Sur Centroamérica | Planta | En estado Salvaje | No |
Sigilyph | Egipto y Grecia | Psíquico Volador | En estado Salvaje | No |
Basculin Raya Azul | Hemisferio Oeste (Desde Greenwich) | Agua | En estado Salvaje | No |
Basculin Raya Roja | Hemisferio Este (Desde Greenwich) | Agua | En estado Salvaje | No |
Bouffalant | Nueva York y alrededores | Normal | En estado Salvaje | No |
Pokémon Regionales de Sexta Generación – Kalos
Pokémon | Región | Tipo | Formas de conseguirlo | Shiny |
Klefki | Francia Bélgica Noreste de España Sur de Reino Unido Oeste de Alemania | Acero Hada | En estado Salvaje | No |
Flabébé Flor Roja | Europa Oriente Medio África | Hada | En estado Salvaje | No |
Flabébé Flor Azul | Asia-Pacífico | Hada | En estado Salvaje | No |
Flabébé Flor Amarilla | América | Hada | En estado Salvaje | No |
Furfrou corte Rombo | Europa África Oriente Medio | Normal | Usando la funciona «cambiar de forma» y gastando 25 caramelos Furfrou y 10.000 Polvoestelar | No |
Furfrou corte Estrella | Asia Pacífico | Normal | Usando la funciona «cambiar de forma» y gastando 25 caramelos Furfrou y 10.000 Polvoestelar | No |
Furfrou corte Señorita | América | Normal | Usando la funciona «cambiar de forma» y gastando 25 caramelos Furfrou y 10.000 Polvoestelar | No |
Furfrou corte Aristocrático | Francia | Normal | Usando la funciona «cambiar de forma» y gastando 25 caramelos Furfrou y 10.000 Polvoestelar | No |
Furfrou corte Kabuki | Japón | Normal | Usando la funciona «cambiar de forma» y gastando 25 caramelos Furfrou y 10.000 Polvoestelar | No |
Furfrou corte Faraónico | Egipto | Normal | Usando la funciona «cambiar de forma» y gastando 25 caramelos Furfrou y 10.000 Polvoestelar | No |
Pokémon Regionales de Séptima Generación – Alola
Pokémon | Región | Tipo | Formas de conseguirlo | Shiny |
Comfey | Hawái | Hada | En estado Salvaje | |
Oricorio Estilo Apasionado | Europa Oriente Medio África | Volador Fuego | En estado Salvaje Posible recompensa de investigaciones de campo de evento | No |
Oricorio Estilo Animado | América | Volador Eléctrico | En estado Salvaje Posible recompensa de investigaciones de campo de evento | No |
Oricorio Estilo Plácido | Islas de África Asia Pacífico Caribe | Volador Psíquico | En estado Salvaje Posible recompensa de investigaciones de campo de evento | No |
Oricorio Estilo Refinado | Asia Pacífico | Volador Fantasma | En estado Salvaje Posible recompensa de investigaciones de campo de evento | No |
Debe estar conectado para enviar un comentario.